| 第24回中映協映像コンテスト 受賞査結果 |
「一般部門」には、「番組部門」6作品、「CM・キャンペーン部門」4作品、文化・産業部門」4作品の応募がありました。 「学生部門」には、8作品の応募がありました。 |
||
中映協が委嘱した審査員は次の方々です。《順不同》 ○ 澤田 健邦 氏 (元・中映協理事、元中京テレビ制作部長) ○ 吉田 拓 氏 (中部経済産業局産業部 流通・サービス産業課 課長) ○ 嶋田 和弘 氏 (愛知県経済産業局産業部産業振興課 次世代産業室 担当課長) ○ 宮川 まどか氏(中日新聞編集局文化芸能部 部長) ○ 石田 巳賀 氏 (華道石田流 家元) ○ 大庭 卓也 氏 (元CBCテレビ制作局長・プロデューサー) ○ 竹下 喜六 氏 (愛知淑徳大学非常勤講師、元東海テレビプロデューサー) ○ 平野 裕加里 氏 (㈲LIBRA代表、元中部日本放送アナウンサー) |
■第24回
中映協映像コンテスト審査結果2026.6.8 |
| 受賞 | 作 品 名 | 出品社 | 尺 |
| 神野大地のサブ4チャレンジ ナイスランです! | ㈱アイプロ | 40分 | |
| 東海の肖像「戦後80年 記憶のバトンを受け継ぐ若者たち」 | ㈱映像舎 | 28分 | |
| 謎とき 中部 ミステリー&ヒストリー ナナちゃん人形 | NHKエンタープライズ | 25分 | |
| キャッチ!特別編 未来を植える人 | ㈱CTV MID ENJIN | 23分55秒 | |
| 審査員特別賞 | 笑う岐阜に福来る(一席にかける!学生落語日本一決定戦) | ㈱CBCクリエイション | 29分 |
| 最優秀賞 | メ~テレドキュメント なんで見えない ~入管の中の「昭和」~ | ㈱名古屋テレビ映像 | 50分 |
| 受賞 | 作 品 名 | 出品社 | 尺 |
| サントリー「ウイスキー知多」CM | ㈱CTV MID ENJIN | 15秒 | |
| 審査員特別賞 | 豊田鉄工 トヨテツトヨトヨ篇 30秒 | ㈱CTV MID ENJIN | 30秒 |
| 最優秀賞 | MADE IN HAMAMATSU | ㈱CBCクリエイション | 3分 |
| 情熱編 | トーカイテック㈱ | 30秒 |
| 受賞 | 作 品 名 | 出品社 | 尺 |
| 【弥富市制施行20周年】 ~はたちのわたし はたちのやとみ~ | ㈱キュー | 8分2秒 | |
| 最優秀賞 | 大府市制55周年記念映像 『音楽のまち・バイオリンの里おおぶ』 | ㈱CBCクリエイション | 9分7秒 |
| あいち介護の日2025 ~いい日いい日 介護の日~ | ㈱パナ・エンタープライズ | 12分04秒 | |
| 第73回民間放送全国大会 オープニング映像 | MAGICAL DREAM㈱ | 1分30秒 |
| 受賞 | 作 品 名 | 出品者 (学校名) | 尺 |
| 紅点の夢好転(コウテン ノ ユメコウテン) | 大西心菜 (専門学校名古屋ビジュアルアーツ・アカデミー) | 14分50秒 | |
| 最優秀賞 | 古事記舞譚 天岩戸伝説 | 大島董玲 (専門学校名古屋ビジュアルアーツ・アカデミー) | 4分18秒 |
| ロウワー | 歳藤大宙 (専門学校名古屋ビジュアルアーツ・アカデミー) | 3分50秒 | |
| Bugs Over Real | 松浦未紗 (専門学校名古屋ビジュアルアーツ・アカデミー) | 3分20秒 | |
| 【PV】『偽悪病患者』大下宇陀児 | 櫻井涼花 (専門学校名古屋ビジュアルアーツ・アカデミー) | 3分24秒 | |
| バイ・ザ・サン | 佐野椿、細江悠雅 (名古屋学芸大学) | 16分21秒 | |
| はきなれた靴を脱げ | 伊藤陽大 (名古屋芸術大学) | 5分58秒 | |
| 恋の大戦争 | 木村朱里 (名古屋文理大学) | 12分36秒 |
| トップページ 協会概要 会員名簿 過去の「お知らせ」 著作権について |